Our Products

BriskHeat 

电阻丝 Resistance Wire

产品精髓

与我们用于制造高质量加热器件所用的电阻丝一致

多股线结构的弹性远优于实心线

弯曲半径可达1/16" (1.6mm)

三个系列的电阻丝满足不同的需求

详细说明

>RWK Kapton® 绝缘绝热电阻丝

Click to Enlarge

 

RWF 玻璃纤维绝缘绝热电阻丝

Click to Enlarge

 

RWG接地电阻丝

Click to Enlarge

TEFLON® is a registered Trademark of DuPont used under license.

Resistance Wire Specification Sheet

订货信息

在了解电阻丝时必须对应用需求进行多方面的考虑。例如:如果要在导电表面使用时就不能选择RWF型。同样的如果工作温度在350°F (176°C)就不能使用合金型。您可以从当地代理商或者BriskHeat处获得更多帮助。

产品表码说明

合金型产品说明
合金类型 规格 最大工作温度 电阻/英尺/股 成分
A 43 1650°F (899°C) 175.00 71.75% FE, 22% CR, 5.75% AL, 0.5% CO
B 41 1650°F (899°C) 115.31 71.75% FE, 22% CR, 5.75% AL, 0.5% CO
C 40 1650°F (899°C) 88.18 71.75% FE, 22% CR, 5.75% AL, 0.5% CO
D 40 1650°F (899°C) 70.24 60% N, 15% CR, 25% FE
E 39 1650°F (899°C) 55.10 60% N, 15% CR, 25% FE
F 37 1650°F (899°C) 33.33 60% N, 15% CR, 25% FE
G 37 450°F (232°C) 14.52 55% CO, 45% N
H 37 1000°F (538°C) 8.88 78% CO, 22% N
I 37 797°F (425°C) 4.44 88% CO, 12% N
J 36 300°F (149°C) 0.48 90% CO (core), 10% N (cladding)

 

每英尺的电阻
股数 合金类型
A B C D E F G H I J
5 35.000 23.062 17.636 14.048 11.020 6.666 2.904 1.776 0.888 0.096
6 29.167 19.218 14.697 11.707 9.183 5.555 2.420 1.480 0.740 0.080
7 25.000 16.473 12.597 10.034 7.871 4.761 2.074 1.269 0.634 0.069
8 21.875 14.414 11.023 8.780 6.888 4.166 1.815 1.110 0.555 0.060
9 19.444 12.812 9.798 7.804 6.122 3.703 1.613 0.987 0.493 0.053
10 17.500 11.531 8.818 7.024 5.510 3.333 1.452 0.888 0.444 0.048
11 15.909 10.483 8.016 6.385 5.009 3.030 1.320 0.807 0.404 0.044
12 14.583 9.609 7.348 5.853 4.592 2.778 1.210 0.740 0.370 0.040
13 13.462 8.870 6.783 5.403 4.238 2.564 1.117 0.683 0.342 0.037
14 12.500 8.236 6.299 5.017 3.936 2.381 1.037 0.634 0.317 0.034
15 11.667 7.687 5.879 4.683 3.673 2.222 0.968 0.592 0.296 0.032
16 10.938 7.207 5.511 4.390 3.444 2.083 0.908 0.555 0.278 0.030
17 10.294 6.783 5.187 4.132 3.241 1.961 0.854 0.522 0.261 0.028
18 9.722 6.406 4.899 3.902 3.061 1.852 0.807 0.493 0.247 0.027
19 9.211 6.069 4.641 3.697 2.900 1.754 0.764 0.467 0.234 0.025
20 8.750 5.766 4.409 3.512 2.755 1.667 0.726 0.444 0.222 0.024
21 8.333 5.491 4.199 3.345 2.624 1.587 0.691 0.423 0.211 0.023
22 7.955 5.241 4.008 3.193 2.505 1.515 0.660 0.404 0.202 0.022
23 7.609 5.013 3.834 3.054 2.396 1.449 0.631 0.386 0.193 0.021
24 7.292 4.805 3.674 2.927 2.296 1.389 0.605 0.370 0.185 0.020
25 7.000 4.612 3.527 2.810 2.204 1.333 0.581 0.355 0.178 0.019
26 6.731 4.435 3.392 2.702 2.119 1.282 0.558 0.342 0.171 0.018
27 6.481 4.271 3.266 2.601 2.041 1.234 0.538 0.329 0.164 0.018
28 6.250 4.118 3.149 2.509 1.968 1.190 0.519 0.317 0.159 0.017
29 6.034 3.976 3.041 2.422 1.900 1.149 0.501 0.306 0.153 0.017
30 5.833 3.844 2.939 2.341 1.837 1.111 0.484 0.296 0.148 0.016

 

注释:电阻误差 ±8%

每英尺(25mm)电阻丝的功率不高于15W .

 

 


公司简介 - 产品介绍 - 产品应用 - 工业 - 用户名单 - 联系我们

中国总代理:济南瑞邦科技发展有限公司

地址:济南市窑头路东首华森碧云天大厦1405

电话:0531-88551240 传真:0531-88926100 E-mail:shimadon@163.com